| Détails de l'offre | Basic 1 | Basic 2 | Pro 1 | Pro 2 | Gold |
| Durée de la prestation (en mois) | 3
|
6 | 6 | 12 | 12 |
| Etude avant référencement | |||||
| Audit technique
|
|||||
| Audit concurrentiel et backlinks | |||||
| Nombre de mots-clés/expressions à référencer | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| Etude des mots clés | |||||
| Etat du Positionnement google avant referencement | |||||
| Etude du positionnement sur mots cle, nbre /periode | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| Optimisation/réorganisation | |||||
| Réorganisation des menus & ergonomie | |||||
| Réorganisation et optimisation spécifique (nbr de pages) | 1 | 5 | 5 | 10 | |
| Soumission Moteurs de recherche & annuaires | |||||
| Soumission automatique moteurs et annuaires | |||||
| Soumission manuelle annuaires (Nb soumissions/mois) | 10 | 15 | 15 | 25 | |
| Suivi administratif | |||||
| Bilan de référencement (nombre durant la prestation) | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Accompagnement téléphonique par un consultant sur rdv avec rapport | |||||
| Mise en place de statistiques Webtrends (sous réserve d'accès aux logs)
|
|||||
| Inscription Google analytics
|
|||||
| Prestations complémentaires | |||||
| Pages supplémentaires à réorganiser | sur devis | sur devis | sur devis | ||
| Inscriptions manuelles supplémentaires | sur devis | sur devis | sur devis | ||
| Moteurs payants : sur liste
|
sur devis | sur devis | sur devis | ||
| Inscription Google Adwords & autres régies | sur devis | sur devis | |||
| Tarif mensuel | 399 € HT | 599 € HT | 799 € HT | 699 € HT | 899 € HT |
Vous souhaitez des précisions, contactez nous au 01 69 79 07 45.